<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taggle.org &#187; sécurité</title>
	<atom:link href="http://www.taggle.org/tag/securite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taggle.org</link>
	<description>e-Ninjas since last century</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="WordPress" />
		<item>
		<title>10 plugins pour améliorer la sécurité WordPress</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/12/4044-10-plugins-pour-ameliorer-la-securite-wordpress/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/12/4044-10-plugins-pour-ameliorer-la-securite-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Liste de 10 plugins pour améliorer la sécurité WordPress (non testé)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webm.ag/2009/12/04/10-wordpress-security-plugins-to-keep-your-blog-safe/">Liste de 10 plugins pour améliorer la sécurité WordPress</a> (non testé)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/12/4044-10-plugins-pour-ameliorer-la-securite-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Mitnick et Dan Kaminsky hackés</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/08/3704-kevin-mitnick-et-dan-kaminsky-hackes/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/08/3704-kevin-mitnick-et-dan-kaminsky-hackes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[dan kaminsky]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[kevin mitnick]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[2 stars de la sécurité informatique, Kevin Mitnick et Dan Kaminsky, piratés et pendant ce temps, Hadopi voudrait qu&#8217;on sécurise nos pc&#8217;s tout seul &#8230; euh FAIL ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hackbay.org/news/kevin-mitnick-et-dan-kaminsky-victime-de-blackhats">2 stars de la sécurité informatique, Kevin Mitnick et Dan Kaminsky, piratés</a> et pendant ce temps, <a href="http://bluetouff.com/2009/08/05/kevin-mitnik-et-dan-kaminsky-pirates-tas-vu-la-tronche-de-la-negligence-caracterisee/">Hadopi voudrait qu&#8217;on sécurise nos pc&#8217;s tout seul</a> &#8230; euh FAIL ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/08/3704-kevin-mitnick-et-dan-kaminsky-hackes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie parallèle des Botnets</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/08/3695-leconomie-parallele-des-botnets/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/08/3695-leconomie-parallele-des-botnets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky, entreprise connue pour ses anti-virus et spécialiste de la sécurité informatique publie un rapport sur l&#8217;économie parallèle des Botnets (Via Benoit Dupont) Cf aussi Entretien avec un botmaster dans un rapport de Cisco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaspersky, entreprise connue pour ses anti-virus et spécialiste de la sécurité informatique publie un rapport sur <a href="http://www.viruslist.com/en/analysis?pubid=204792068">l&#8217;économie parallèle des Botnets</a> (Via <a href="http://crimes-cyber.blogspot.com/2009/07/leconomie-des-botnets.html">Benoit Dupont</a>)</p>
<p><a href="http://crimes-cyber.blogspot.com/2009/07/leconomie-des-botnets.html"><img src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/08/ynam_botnets_0906_pic02_en.png" alt="ynam_botnets_0906_pic02_en" title="ynam_botnets_0906_pic02_en" width="520" height="292" class="alignleft size-full wp-image-3696" /></a></p>
<p>Cf aussi <a href="http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/bots.html"><em>Entretien avec un botmaster</em> dans un rapport de Cisco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/08/3695-leconomie-parallele-des-botnets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free web !</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/07/3655-free-web/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/07/3655-free-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[anonymat]]></category>
		<category><![CDATA[chiffrement]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Profitez pleinement d&#8217;Internet sans avoir à vous soucier de lois absurdes et venez partager vos conseils de navigation et de sécurité sur le nouveau wiki de Korben, le blogger rebelz qui a même pas peur !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://free.korben.info/index.php/Accueil">Profitez pleinement d&#8217;Internet sans avoir à vous soucier de lois absurdes et venez partager vos conseils de navigation et de sécurité sur le nouveau wiki de Korben, le blogger rebelz qui a même pas peur</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/07/3655-free-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité PHP, quelques tips et how&#8217;s to</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/07/3603-securite-php-quelques-tips-et-hows-to/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/07/3603-securite-php-quelques-tips-et-hows-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Quelques conseils et guides pour vous aider à améliorer la sécurité PHP sur vos sites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noupe.com/php/php-security-tips.html">Quelques conseils et guides pour vous aider à améliorer la sécurité PHP sur vos sites</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/07/3603-securite-php-quelques-tips-et-hows-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreur de sécurité Adsense et Firefox</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/06/3588-erreur-de-securite-adsense-et-firefox/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/06/3588-erreur-de-securite-adsense-et-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Des utilisateurs des beta 2 et 3 de Firefox 3.5 avaient des problèmes de visualisation d&#8217;Adsense sur leurs pages. Il semblent que le bug provienne d&#8217;une erreur de sécurité dans le navigateur, probablement corrigé dans la RC sorti aujourd&#8217;hui ( et même en fr_FR) avant la release finale mardi prochain ! J&#8217;en profite pour rappeler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des utilisateurs des beta 2 et 3 de Firefox 3.5 avaient des problèmes de visualisation d&#8217;Adsense sur leurs pages.</p>
<p>Il semblent que le <a href="http://www.seroundtable.com/archives/020307.html">bug provienne d&#8217;une erreur de sécurité</a> dans le navigateur, probablement corrigé dans la <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-rc.html">RC sorti aujourd&#8217;hui ( et même en fr_FR)</a> avant la release finale mardi prochain !</p>
<div style="text-indent:-9000px;">J&#8217;en profite pour rappeler à <a href="http://www.taggle.org/canon1.php">1</a>, <a href="http://www.taggle.org/canon2.php">2</a> et <a href="http://www.taggle.org/canon3.php">3</a> de bien se faire indexer merci <img src='http://www.taggle.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/06/3588-erreur-de-securite-adsense-et-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 règles de sécurité pour sécuriser votre Iphone</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/06/3513-10-regles-de-securite-pour-securiser-votre-iphone/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/06/3513-10-regles-de-securite-pour-securiser-votre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[10 régles de sécurités pour sécuriser votre iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=793">10 régles de sécurités pour sécuriser votre iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/06/3513-10-regles-de-securite-pour-securiser-votre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 millions de dollars pour le Pentagone</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/04/3041-100-millions-de-dollars-pour-le-pentagone/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/04/3041-100-millions-de-dollars-pour-le-pentagone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[pentagone]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Le Pentagone aurait dépensé 100 millions de dollars pour se défendre contre les cyber-attaques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crimes-cyber.blogspot.com/2009/04/le-pentagone-aurait-depense-100.html">Le Pentagone aurait dépensé 100 millions de dollars pour se défendre contre les cyber-attaques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/04/3041-100-millions-de-dollars-pour-le-pentagone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fameux principe de réalité</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/02/2230-le-fameux-principe-de-realite/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/02/2230-le-fameux-principe-de-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[realite]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[http://xkcd.com/538/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://xkcd.com/538/</p>
<p><a href="http://xkcd.com/538/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2231" title="security" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/02/security-300x183.png" alt="security" width="300" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/02/2230-le-fameux-principe-de-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eteindre son ordinateur portable au passage douane</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/01/2163-eteindre-son-ordinateur-portable-au-passage-douane/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/01/2163-eteindre-son-ordinateur-portable-au-passage-douane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Il faudrait donc éteindre son ordinateur portable plusieurs minutes avant de passer la douane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligence-economique.gouv.fr/article.php3?id_article=374">Il faudrait donc éteindre son ordinateur portable plusieurs minutes avant de passer la douane</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/01/2163-eteindre-son-ordinateur-portable-au-passage-douane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geekeries</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/12/1754-geekeries-22/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/12/1754-geekeries-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malaiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jolies choses]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ordinateur du futur sera-t-il concu en France ?. Le projet Pico Inside réunit 16 laboratoires européens dont le CNRS, et espère remplacer les transistors par des molécules. Electronics Arts diffuse ses jeux sur Steam depuis quelques jours, dont Spore. Les joueurs européens ne sont pas contents, la conversion USD se fait à 1:1 L&#8217;atlas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://blogs.zdnet.com/emergingtech/?p=1125">L&#8217;ordinateur du futur sera-t-il concu en France ?</a>. Le projet <a href="http://www.phantomsnet.net/Picoinside/about.php?project=2">Pico Inside</a> réunit 16 laboratoires européens dont le CNRS, et espère remplacer les transistors par des molécules.</li>
<li><a href="http://games.slashdot.org/article.pl?sid=08/12/20/0052247&amp;from=rss">Electronics Arts diffuse ses jeux sur Steam depuis quelques jours, dont Spore</a>. Les <a href="http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=770231">joueurs européens ne sont pas contents, la conversion USD se fait à 1:1</a></li>
<li><a href="http://www.theonion.com/content/atlas">L&#8217;atlas de The Onion, une vue différente sur le monde</a></li>
<li><a href="http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2008/12/hundreds_of_stolen_data_dumps.html">Des chercheurs américains ont sciemment vulnérabilisé des PC, en laissant des chevaux de Troie attachés aux données.</a> En six mois, ils ont pu accéder à 33 Go de données concernant 170 000 personnes ; dont 10 700 mots de passe bancaires, 149 000 mots de passe mail, 5 682 numéros de cartes de crédit et 5 712 mots de passe eBay.</li>
<li>Un bel exemple de <a href="http://www.daddymcguire.com/2008/12/20/details-of-a-blog-spammer-cts-wholesale-sunglasses/">SEO spammy à l&#8217;ancienne</a>. 185 blogs et 20 comptes Blogger pour vendre des lunettes de soleil.</li>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/fotoopa_hs/2371777928/in/set-72157604178274003/">Plein de jolis photos de jets d&#8217;eau colorée</a></li>
<li><a href="http://bubblecalendar.com/2009p-int.htm">Un calendrier 2009 en bulles à taper. Rhooo.</a></li>
<li><a href="http://theunstandard.5thirtyone.com/">Un bien beau template pour WordPress, style magazine mais sans le cote flashy</a></li>
<li><a href="http://www.rolyn.co.uk/wub.htm">Wubeeeee !</a></li>
<li><a href="http://simplynoise.com/">Simply Noise, un générateur de bruit blanc (et rose, et marron)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/12/1754-geekeries-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geekeries</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/12/1492-geekeries-17/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/12/1492-geekeries-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malaiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Une étude cartographique des adhérents de l&#8217;APRIL sur le web Windows Vista SP2 disponible au téléchargement Des graffitis geeks &#171;&#160;C&#8217;était mon colocataire&#160;&#187;. Des milliers d&#8217;anglais de tous ages sont attaqués par une firme allemande pour téléchargement illégal de pron (légal) qui leur demandent 500 £ CubeECraf, un site pour créer et monter des figurines en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.web-mining.fr/april">Une étude cartographique des adhérents de l&#8217;APRIL sur le web</a></li>
<li><a href="http://www.01net.com/editorial/398194/le-sp2-de-windows-vista-disponible-en-version-beta/?rss">Windows Vista SP2 disponible au téléchargement</a></li>
<li><a href="http://www.oddee.com/item_96517.aspx">Des graffitis geeks</a></li>
<li>&laquo;&nbsp;C&#8217;était mon colocataire&nbsp;&raquo;. <a href="http://news.bbc.co.uk/newsbeat/hi/technology/newsid_7766000/7766448.stm">Des milliers d&#8217;anglais de tous ages sont attaqués par une firme allemande pour téléchargement illégal de pron (légal)</a> qui leur demandent 500 £</li>
<li><a href="http://cubeecraft.com/">CubeECraf</a>, un site pour créer et monter des figurines en papier. Merci <a href="http://www.seoplayer.com/">Seb</a></li>
<li><a href="http://www.techcrunch.com/2008/12/06/the-end-of-venture-capital-as-we-know-it/">Pour les business angels et les venture capitalists, c&#8217;est aussi la crise</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/12/1492-geekeries-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nom est center, datacenter</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/11/1190-le-nom-est-center-datacenter/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/11/1190-le-nom-est-center-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malaiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Bahnhof, le premier ISP suédois vient d&#8217;ouvrir un datacenter sécurisé digne des meilleurs Bond : Pionen. 30 mètres sous la surface de Stockholm, protégé d&#8217;une explosion atomique, et secouru par 2 moteurs de sous marins en cas de panne électrique. Quelques informations sur le datacenter Aménagé dans un ancien abri anti atomique. L&#8217;abri est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bahnhof, le premier ISP suédois vient d&#8217;ouvrir un datacenter sécurisé digne des meilleurs Bond : Pionen. 30 mètres sous la surface de Stockholm, protégé d&#8217;une explosion atomique, et secouru par 2 moteurs de sous marins en cas de panne électrique.<br />
<span id="more-1190"></span></p>
<div id="attachment_1195" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><img class="size-full wp-image-1195" title="datacenter" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/datacenter1.jpg" alt="la zone de controle du datacenter" width="499" height="331" /><p class="wp-caption-text">la zone de controle du datacenter surplombe la salle des serveurs</p></div>
<div id="attachment_1196" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><img class="size-full wp-image-1196" title="datacenter" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/datacenter2.jpg" alt="La salle des serveurs (dont la surface est équivalente à celle de la Lune)&lt;br /&gt;&#xd;vue de la salle de conférences " width="499" height="372" /><p class="wp-caption-text">La salle des serveurs (dont la surface est équivalente à celle de la Lune) vue de la salle de conférences </p></div>
<div id="attachment_1197" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><img class="size-full wp-image-1197" title="datacenter" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/datacenter3.jpg" alt="Le centre de commande du datacenter" width="499" height="331" /><p class="wp-caption-text">Le centre de commande du datacenter</p></div>
<div id="attachment_1198" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><img class="size-full wp-image-1198" title="datacenter allées" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/datacenter4.jpg" alt="Des plantes artificielles et naturelles décorent les couloirs" width="499" height="331" /><p class="wp-caption-text">Des plantes artificielles et naturelles décorent les couloirs</p></div>
<div id="attachment_1202" class="wp-caption alignnone" style="width: 411px"><img class="size-full wp-image-1202" title="datacenter-moteurs" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/datacenter-moteurs.jpg" alt="" width="401" height="600" /><p class="wp-caption-text">les moteurs de sous marins qui servent de générateur de secours.</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3012/3029591204_8176531f6d_o.jpg" alt="" width="580" height="385" /><p class="wp-caption-text">le plan du datacenter</p></div>
<div id="attachment_1200" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><img class="size-full wp-image-1200" title="datacenter avant" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/datacenter6.jpg" alt="L'abri souterrain avant aménagement" width="499" height="331" /><p class="wp-caption-text">L abri avant aménagement</p></div>
<p><strong>Quelques informations sur le datacenter</strong></p>
<ul>
<li>Aménagé dans un ancien abri anti atomique. L&#8217;abri est un ancien bunker militaire datant de la Guerre Froide. Le nom de l&#8217;époque est resté : Les montagnes blanches de Pionen</li>
<li>Situé 30 mètres sous la surface de Stockholm. L&#8217;abri a une surface de 1110 mètres carrés, sous 30 mètres de granit.</li>
<li>Réaménagé complètement en 2007-2008. Plus de 4 000 mètres cubes de roche ont été extraits pour faire plus de place.</li>
<li>Survit à une explosion atomique.</li>
<li>Héberge le centre de commande de Bahnhof, le premier ISP suédois. L&#8217;opérateur possède cinq datacenters en Suède dont Pionen est le plus grand. Une partie du datacenter est en colocation, vous pouvez donc y avoir votre propre serveur.</li>
<li>Des moteurs de sous marins allemands en guise de générateur de secours. Deux moteurs Maybach MTU diesel peuvent fournir 1.5 mégawatt de puissance électrique. Les moteurs étaient concus à l&#8217;origine pour des sous marins ; l&#8217;équipe technique a d&#8217;ailleurs installé les mêmes sonneries d&#8217;alarmes que dans les submersibles.</li>
<li>1.5 megawatt de puissance de refroidissement. Fourni par des ventilateurs Baltimore Aircoil.</li>
<li>Accès internet en triple redondance. Deux fibres optiques et une ligne cuivre emprutent trois voies d&#8217;accès différentes dans la montagne pour se brancher sur Internet. Pionen est considéré comme un des endroits les mieux reliés au réseau en Europe du JNord.</li>
<li>Un cycle de vie artificiel favorisé par la lumière du jour simulée et des serres végétales. Ainsi qu&#8217;un aquarium géant de 2 600 litres d&#8217;eau de mer.</li>
<li>Une équipe de 15 personnes à plein temps</li>
</ul>
<p><strong>L&#8217;inspiration</strong><br />
Jon Karlung, le CEO de Bahnhof (l&#8217;hébergeur qui possède Pionen) avoue avoir pioché quelques références visuelles dans les films de science fiction des années 70, comme &laquo;&nbsp;<em>Logan’s Run, Silent Running, Star Wars (surtout The Empire Strikes Back)</em>&laquo;&nbsp;. &laquo;&nbsp;<em>Les films de James Bond ont aussi influencé le design. En fait, je cherchais à avoir la même installation que Blofeld, j&#8217;ai même pensé à adopter un chat blanc, mais ca aurait été peut être un peu trop</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.bahnhof.se/colocation.php">Le site officiel Pionen</a></p>
<p>La localisation du datacenter<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=Renstiernas+37,+S%C3%B6dermalm,+Stockholm&amp;sll=59.312498,18.085577&amp;sspn=0.006658,0.019312&amp;g=Renstiernas+37,+S%C3%B6dermalm,+Stockholm&amp;ie=UTF8&amp;ll=59.317645,18.089933&amp;spn=0.006658,0.019312&amp;z=14&amp;iwloc=addr&amp;output=embed&amp;s=AARTsJoPRjIzCeuHBSjrzfKtwE4urcerpA"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=Renstiernas+37,+S%C3%B6dermalm,+Stockholm&amp;sll=59.312498,18.085577&amp;sspn=0.006658,0.019312&amp;g=Renstiernas+37,+S%C3%B6dermalm,+Stockholm&amp;ie=UTF8&amp;ll=59.317645,18.089933&amp;spn=0.006658,0.019312&amp;z=14&amp;iwloc=addr&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Agrandir le plan</a></small></p>
<p>Voir aussi : <a href="http://www.seftondelmer.co.uk/aspidistra.htm">Aspidistra, le centre secret du Royaume Uni pendant la seconde guerre mondiale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/11/1190-le-nom-est-center-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 % de spam en moins cette semaine sur internet</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/11/1137-40-de-spam-en-moins-cette-semaine-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/11/1137-40-de-spam-en-moins-cette-semaine-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malaiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Une entreprise qui ferme, et 40 % de spam en moins sur internet. L&#8217;étude sécurité de l&#8217;entreprise McColo [PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crimes-cyber.blogspot.com/2008/11/stopper-65-du-spam-mondial-en-quelques.html">Une entreprise qui ferme, et 40 % de spam en moins sur internet</a>.<br />
<a href="http://www.spamcop.net/spamgraph.shtml?spamweek"><img class="alignnone" src="http://alpha.cesmail.net/graphics/spamweek.gif" alt="" width="360" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://hostexploit.com/downloads/Hostexploit%20Cyber%20Crime%20USA%20v%202.0%201108.pdf">L&#8217;étude sécurité de l&#8217;entreprise McColo [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/11/1137-40-de-spam-en-moins-cette-semaine-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coderies</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/11/1064-coderies-4/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/11/1064-coderies-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malaiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1064</guid>
