<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silence, on veille ! &#187; cnn</title>
	<atom:link href="http://www.taggle.org/tag/cnn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taggle.org</link>
	<description>e-Ninjas since last century</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Décryptage du nouveau design de CNN</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/11/3905-decryptage-du-nouveau-design-de-cnn/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/11/3905-decryptage-du-nouveau-design-de-cnn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le nouveau design et la nouvelle page de CNN passé aux cribles. <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/11/cnns-new-website-design-deconstructed/">Essai de déconstruction et décryptage par Webdesigner Depot</a></p>
<p><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/11/cnns-new-website-design-deconstructed/"></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau design et la nouvelle page de CNN passé aux cribles. <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/11/cnns-new-website-design-deconstructed/">Essai de déconstruction et décryptage par Webdesigner Depot</a></p>
<p><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/11/cnns-new-website-design-deconstructed/"><img class="alignright size-full wp-image-3906" title="main-screen" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/11/main-screen.jpg" alt="main-screen" width="500" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/11/3905-decryptage-du-nouveau-design-de-cnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 million de followers atteint !</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/04/3138-1-million-de-followers-atteint/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/04/3138-1-million-de-followers-atteint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[aplusk]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cnn &#8211; 0 VS Ashton Kutcher &#8211; 1 !</p>
<p><a href="http://twitter.com/aplusk">Aplusk</a> gagne la course au million de followers et beau joueur Cnn créé un bandeau spécial sur sa home :<br />
<a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/04/cnnvsaplusk.png"></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cnn &#8211; 0 VS Ashton Kutcher &#8211; 1 !</p>
<p><a href="http://twitter.com/aplusk">Aplusk</a> gagne la course au million de followers et beau joueur Cnn créé un bandeau spécial sur sa home :<br />
<a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/04/cnnvsaplusk.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3143" title="bancnn" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/04/bancnn.png" alt="bancnn" width="500" height="161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/04/3138-1-million-de-followers-atteint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix d&#8217;un tweetiot</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/04/3126-le-prix-dun-tweetiot/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/04/3126-le-prix-dun-tweetiot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://twitteradar.com/cnn-rachete-le-compte-twitter-cnnbrk/news">On va bientôt connaître le prix d&#8217;un follower sur Twitter</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitteradar.com/cnn-rachete-le-compte-twitter-cnnbrk/news">On va bientôt connaître le prix d&#8217;un follower sur Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/04/3126-le-prix-dun-tweetiot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN sort ses hologrammes</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/11/983-cnn-sort-ses-hologrammes/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/11/983-cnn-sort-ses-hologrammes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[hologramme]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fr.techcrunch.com/2008/11/05/fr-les-etats-unis-ont-un-nouveau-president-et-cnn-a-des-hologrammes/" target="_blank">Obama en cours d&#8217;être élu et c&#8217;est déjà le changement promis, notamment sur le plateau de CNN et l&#8217;apparition d&#8217;une journaliste sous forme d&#8217;hologrammes</a>. Effet garanti.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.techcrunch.com/2008/11/05/fr-les-etats-unis-ont-un-nouveau-president-et-cnn-a-des-hologrammes/" target="_blank">Obama en cours d&#8217;être élu et c&#8217;est déjà le changement promis, notamment sur le plateau de CNN et l&#8217;apparition d&#8217;une journaliste sous forme d&#8217;hologrammes</a>. Effet garanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/11/983-cnn-sort-ses-hologrammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

