<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silence, on veille ! &#187; adwords</title>
	<atom:link href="http://www.taggle.org/tag/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taggle.org</link>
	<description>e-Ninjas since last century</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Adwords autorise enfin les paramètres dynamiques</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/11/4014-google-adwords-autorise-enfin-les-parametres-dynamiques/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/11/4014-google-adwords-autorise-enfin-les-parametres-dynamiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[parametre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Adwords vient d&#8217;annoncer sur son blog que <a href="http://adwordsapi.blogspot.com/2009/11/more-dynamic-ads-with-ad-parameters.html">les paramètres dynamiques étaient enfin en production</a> et qu&#8217;ils étaient disponible donc en utilisant la dernière version de leur API : <a href="http://code.google.com/apis/adwords/v2009/docs/">v2009 API</a>. Un souci cependant et pas des moindres, il &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Adwords vient d&#8217;annoncer sur son blog que <a href="http://adwordsapi.blogspot.com/2009/11/more-dynamic-ads-with-ad-parameters.html">les paramètres dynamiques étaient enfin en production</a> et qu&#8217;ils étaient disponible donc en utilisant la dernière version de leur API : <a href="http://code.google.com/apis/adwords/v2009/docs/">v2009 API</a>. Un souci cependant et pas des moindres, il semblerait d&#8217;après <a href="http://code.google.com/apis/adwords/v2009/docs/reference/AdParamService.html">la doc de la méthode de l&#8217;API</a> qu&#8217;on ne puisse l&#8217;utiliser que dans le descriptif de l&#8217;annonce et pas son titre (dommage pr le ctr :/).</p>
<p><a href="http://adwordsapi.blogspot.com/2009/11/more-dynamic-ads-with-ad-parameters.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A%20blogspot%2FXqnd%20%28AdWords%20API%20Blog%29&amp;utm_content=Google%20Reader"><img class="aligncenter size-full wp-image-4015" title="adwordsApiParameters" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/11/adwordsApiParameters.png" alt="adwordsApiParameters" width="302" height="179" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/11/4014-google-adwords-autorise-enfin-les-parametres-dynamiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords teste de nouveaux formats de présentation des pubs locales</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/11/3985-adwords-teste-de-nouveaux-formats-de-presentation-des-pubs-locales/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/11/3985-adwords-teste-de-nouveaux-formats-de-presentation-des-pubs-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://searchengineland.com/google-appears-to-be-testing-new-local-adwords-presentation-30250">Google Adwords teste de nouveaux formats de présentation des publicités localisées</a></p>
<p><a href="http://searchengineland.com/google-appears-to-be-testing-new-local-adwords-presentation-30250"></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://searchengineland.com/google-appears-to-be-testing-new-local-adwords-presentation-30250">Google Adwords teste de nouveaux formats de présentation des publicités localisées</a></p>
<p><a href="http://searchengineland.com/google-appears-to-be-testing-new-local-adwords-presentation-30250"><img class="alignnone size-full wp-image-3986" title="Picture-443-500x439" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/11/Picture-443-500x439.png" alt="Picture-443-500x439" width="500" height="439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/11/3985-adwords-teste-de-nouveaux-formats-de-presentation-des-pubs-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rapproche ses pubs Adwords des résultats naturels</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/08/3712-google-rapproche-ses-pubs-adwords-des-resultats-naturels/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/08/3712-google-rapproche-ses-pubs-adwords-des-resultats-naturels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.periscopix.co.uk/blog/index.php/google-testing-new-ppc-ad-layout-in-serps/">Google fait des tests et rapproche ses pubs Adwords des résultats naturels pour augmenter naturellement les taux de clics et le trafic renvoyé</a><br />
Normal :<br />
<a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/08/ie-serp.gif"></a></p>
<p>Test :<br />
<a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/08/firefox-serp.gif"></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.periscopix.co.uk/blog/index.php/google-testing-new-ppc-ad-layout-in-serps/">Google fait des tests et rapproche ses pubs Adwords des résultats naturels pour augmenter naturellement les taux de clics et le trafic renvoyé</a><br />
Normal :<br />
<a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/08/ie-serp.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-3713" title="ie-serp" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/08/ie-serp.gif" alt="ie-serp" width="500" height="110" /></a></p>
<p>Test :<br />
<a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/08/firefox-serp.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-3714" title="firefox-serp" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/08/firefox-serp.gif" alt="firefox-serp" width="500" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/08/3712-google-rapproche-ses-pubs-adwords-des-resultats-naturels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google permet le bidding sur des marques</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/05/3291-google-permet-le-bidding-sur-des-marques/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/05/3291-google-permet-le-bidding-sur-des-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[bids]]></category>
		<category><![CDATA[trademarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.brandverity.com/228/google-modifies-global-adwords-trademark-policy/">Google vient de modifier ses CGUs et autorise le bid sur des marques dans prés de 190 pays</a>. La France est épargnée par ces nouvelles règles d&#8217;enchères sur Adwords.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.brandverity.com/228/google-modifies-global-adwords-trademark-policy/">Google vient de modifier ses CGUs et autorise le bid sur des marques dans prés de 190 pays</a>. La France est épargnée par ces nouvelles règles d&#8217;enchères sur Adwords.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/05/3291-google-permet-le-bidding-sur-des-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sur Adwords</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/04/3006-twitter-sur-adwords/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/04/3006-twitter-sur-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une bonne idée à suivre : <a href="http://www.presse-citron.net/google-teste-lintegration-de-twitter-dans-adsense">promouvoir son compte Twitter sur Adwords et récupérer des followers sur tout le réseau Adsense</a>.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne idée à suivre : <a href="http://www.presse-citron.net/google-teste-lintegration-de-twitter-dans-adsense">promouvoir son compte Twitter sur Adwords et récupérer des followers sur tout le réseau Adsense</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/04/3006-twitter-sur-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing pages pour Adwords</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/04/2930-landing-pages-pour-adwords/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/04/2930-landing-pages-pour-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[quality score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://econsultancy.com/blog/081-a-10-point-checklist-for-landing-page-design">Checklist de points névralgiques pour mettre en place une &#8216;landing page&#8217; de qualité et qui fera monter votre quality score (QS) sur Adwords</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://econsultancy.com/blog/081-a-10-point-checklist-for-landing-page-design">Checklist de points névralgiques pour mettre en place une &#8216;landing page&#8217; de qualité et qui fera monter votre quality score (QS) sur Adwords</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/04/2930-landing-pages-pour-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle interface Adwords FR !</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/03/2843-nouvelle-interface-adwords-fr/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/03/2843-nouvelle-interface-adwords-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.google.fr/adwords/newinterface/">Nouvelle interface Adwords accessible en France depuis hier pour la gestion de vos campagnes online</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.fr/adwords/newinterface/">Nouvelle interface Adwords accessible en France depuis hier pour la gestion de vos campagnes online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/03/2843-nouvelle-interface-adwords-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le 2ème lien sponsorisé sur Google est plus regardé que le 1er</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/03/2839-le-2ieme-lien-sponsorise-sur-google-est-plus-regarde-que-le-1er/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/03/2839-le-2ieme-lien-sponsorise-sur-google-est-plus-regarde-que-le-1er/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est ce que nous révèle l&#8217;<a href="http://www.miratech.fr/newsletter/eye-tracking-google.html" target="_blank">étude eye-tracking sur les liens sponsorisés Google de Miratech</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce que nous révèle l&#8217;<a href="http://www.miratech.fr/newsletter/eye-tracking-google.html" target="_blank">étude eye-tracking sur les liens sponsorisés Google de Miratech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/03/2839-le-2ieme-lien-sponsorise-sur-google-est-plus-regarde-que-le-1er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords teste l&#8217;affichage de favicons</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/03/2715-adwords-teste-laffichage-de-favicons/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/03/2715-adwords-teste-laffichage-de-favicons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.seroundtable.com/archives/019628.html">Google teste l&#8217;insertion de favicon dans les annonces Adwords à côté de l&#8217;url display</a>.<br />
<br />
Le test semblerait limité à l&#8217;Europe et, logiquement, aux sites qui disposent d&#8217;un favicon.ico.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seroundtable.com/archives/019628.html">Google teste l&#8217;insertion de favicon dans les annonces Adwords à côté de l&#8217;url display</a>.<br />
<img src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/03/3359830048_2265bc99bb_o-300x179.jpg" alt="3359830048_2265bc99bb_o" title="3359830048_2265bc99bb_o" width="300" height="179" class="alignnone size-medium wp-image-2716" /><br />
Le test semblerait limité à l&#8217;Europe et, logiquement, aux sites qui disposent d&#8217;un favicon.ico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/03/2715-adwords-teste-laffichage-de-favicons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ d&#8217;1 million d&#8217;annonceurs Adwords</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/01/1933-d1-million-dannonceurs-adwords/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/01/1933-d1-million-dannonceurs-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/01/08/google-1-million-advertisers-in-2007-more-now/">Google a du communiquer son nombre de clients à la commission de bourse américaine (SEC)</a> :</p>
<ul>
<li>2003 : 89 000 clients,</li>
<li>2004 : 201 000 clients,</li>
<li>2005 : 360 000 clients,</li>
<li>2006 : 600 000 clients,</li>
<li>2007 : 1 000 </li>&#8230;</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/01/08/google-1-million-advertisers-in-2007-more-now/">Google a du communiquer son nombre de clients à la commission de bourse américaine (SEC)</a> :</p>
<ul>
<li>2003 : 89 000 clients,</li>
<li>2004 : 201 000 clients,</li>
<li>2005 : 360 000 clients,</li>
<li>2006 : 600 000 clients,</li>
<li>2007 : 1 000 000 clients.</li>
</ul>
<p>Et les analystes d&#8217;UBS de conclure qu&#8217;ils en auraient aujourd&#8217;hui entre 1,3 et 1,5 millions.</p>
<p>Et tout ça tourne sur environ <a href="http://media-tech.blogspot.com/2008/10/serveurs-google-2-millions-dunits.html">2 millions de serveurs</a> ..</p>
<p><a href="http://www.zdnet.fr/blogs/2009/01/09/google-adwords-1-millions-d-annonceurs-clients-/">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/01/1933-d1-million-dannonceurs-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google décore les recherches liées à noël</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/12/1727-google-decore-les-recherches-liees-a-noel/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/12/1727-google-decore-les-recherches-liees-a-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Google</strong> met en avant les liens sponsorisés <strong>aux Etats Unis </strong>sur les requêtes liées à noël :</p>
<p>Exemple :<br />
</p>
<p>Source : <a href="http://www.techcrunch.com/2008/12/18/google-holiday-easter-eggs-double-as-handy-revenue-boosters/" target="_blank">Techcrunch</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> met en avant les liens sponsorisés <strong>aux Etats Unis </strong>sur les requêtes liées à noël :</p>
<p>Exemple :<br />
<img class="alignnone" title="Liens sponsorisés" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2008/12/googads.jpg" alt="" width="250" height="257" /></p>
<p>Source : <a href="http://www.techcrunch.com/2008/12/18/google-holiday-easter-eggs-double-as-handy-revenue-boosters/" target="_blank">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/12/1727-google-decore-les-recherches-liees-a-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance en béta test une nouvelle interface adwords</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/11/1382-google-lance-en-beta-test-une-nouvelle-interface-adwords/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/11/1382-google-lance-en-beta-test-une-nouvelle-interface-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google invite quelques annonceurs américains à tester en avant première la mise à jour de l&#8217;interface Google Adwords. (Voir <a href="http://adwords.blogspot.com/2008/11/beta-testing-news-updated-adwords.html">L&#8217;annonce officielle</a>)<br />
Quelques Screenshots : <a href="http://www.deblog.fr/adwords-google-teste-une-nouvelle-interface/" target="_blank">http://www.deblog.fr/adwords-google-teste-une-nouvelle-interface/</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google invite quelques annonceurs américains à tester en avant première la mise à jour de l&#8217;interface Google Adwords. (Voir <a href="http://adwords.blogspot.com/2008/11/beta-testing-news-updated-adwords.html">L&#8217;annonce officielle</a>)<br />
Quelques Screenshots : <a href="http://www.deblog.fr/adwords-google-teste-une-nouvelle-interface/" target="_blank">http://www.deblog.fr/adwords-google-teste-une-nouvelle-interface/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/11/1382-google-lance-en-beta-test-une-nouvelle-interface-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance Search Based Keyword Tool</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/11/1261-google-search-based-keyword-tool/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/11/1261-google-search-based-keyword-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malaiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mot clef]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google lance <a href="http://www.google.com/sktool/">Search Based Keyword Tool</a>, un nouvel outil de recherche de mots clefs pour l&#8217;optimisation SEM.</p>
<p><a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/sktool.png"></a></p>
<p>Fonction première de l&#8217;outil : suggérer des mots clefs pour vos placements Adwords.<br />
Usage évident : à partir d&#8217;un mot clef thématique, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lance <a href="http://www.google.com/sktool/">Search Based Keyword Tool</a>, un nouvel outil de recherche de mots clefs pour l&#8217;optimisation SEM.</p>
<p><a href="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/sktool.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1263" title="sktool" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2008/11/sktool-300x227.png" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Fonction première de l&#8217;outil : suggérer des mots clefs pour vos placements Adwords.<br />
Usage évident : à partir d&#8217;un mot clef thématique, repérez les mots clefs proches de votre activité avec un fort volume de recherche, et avoir un apercu immédiat de leur valeur en Adwords.<br />
A premiere vue un excellent outil pour le keyword mining, qu&#8217;il soit destiné ensuite au SEO ou au SEM.<br />
<span id="more-1261"></span><br />
Quelques exemples juteux :<br />
<a href="http://www.google.com/sktool/#keywords?sort=bid&#038;spm=true&#038;q=voyage">&laquo;&nbsp;voyage&nbsp;&raquo;</a><br />
<a href="http://www.google.com/sktool/#keywords?sort=bid&#038;spm=true&#038;q=banque">&laquo;&nbsp;banque&nbsp;&raquo;</a><br />
<a href="http://www.google.com/sktool/#keywords?sort=bid&#038;spm=true&#038;q=immobilier">&laquo;&nbsp;immobilier&nbsp;&raquo;</a><br />
<a href="http://www.google.com/sktool/#keywords?sort=bid&#038;spm=true&#038;q=cadeaux">&laquo;&nbsp;cadeaux&nbsp;&raquo;</a></p>
<p>Les amateurs auront repéré la fonction d&#8217;export qui vous permet de sortir des listes de 800 mots clefs avec leurs données de trafic, de concurrence et de cout&#8230; de là à rajouter une colonne de pondération (cout*trafic/concurrence), il y a un pas rapide à franchir&#8230;</p>
<p>Si vous êtes connecté à votre compte Adwords en même temps, l&#8217;outil fait la différence entre les mots que vous enchérissez déjà ou pas.</p>
<p>Annoncé pour le marché anglophone, l&#8217;outil propose cependant de bons résultats sur les mots francais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/11/1261-google-search-based-keyword-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau barême API Adwords</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/11/1080-nouveau-bareme-api-adwords/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/11/1080-nouveau-bareme-api-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.programmableweb.com/2008/11/11/google-adwords-now-offers-sale-pricing-on-their-api/" target="_blank">Google sort une nouvelle version de son API</a> (ce qui expliquerait les bugs non réglés depuis un mois sur le spam clic ?) <a href="http://blog.programmableweb.com/2008/11/11/google-adwords-now-offers-sale-pricing-on-their-api/" target="_blank">et aménage sa grille de prix</a> : une requête API ne sera plus égale à une requête &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.programmableweb.com/2008/11/11/google-adwords-now-offers-sale-pricing-on-their-api/" target="_blank">Google sort une nouvelle version de son API</a> (ce qui expliquerait les bugs non réglés depuis un mois sur le spam clic ?) <a href="http://blog.programmableweb.com/2008/11/11/google-adwords-now-offers-sale-pricing-on-their-api/" target="_blank">et aménage sa grille de prix</a> : une requête API ne sera plus égale à une requête au sens technique mais pourra être égal à une action (nécessitant une ou plusieurs requêtes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/11/1080-nouveau-bareme-api-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google autorise les sites de jeux en ligne à annoncer sur Adwords</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/10/566-google-autorise-site-jeux-adwords/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/10/566-google-autorise-site-jeux-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Casino Party on Adwords" href="http://searchengineland.com/google-adwords-allowing-gambling-ads-in-uk-15136.php" target="_blank">Google autorise les sites de jeux, casino et paris en ligne à devenir annonceur Adwords aux UK</a>.</p>
<p>Il faut cependant être en conformité avec les lois anglaises.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Casino Party on Adwords" href="http://searchengineland.com/google-adwords-allowing-gambling-ads-in-uk-15136.php" target="_blank">Google autorise les sites de jeux, casino et paris en ligne à devenir annonceur Adwords aux UK</a>.</p>
<p>Il faut cependant être en conformité avec les lois anglaises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2008/10/566-google-autorise-site-jeux-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display ads builder sur Adwords</title>
		<link>http://www.taggle.org/2008/10/563-display-ads-builder-sur-adwords/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2008/10/563-display-ads-builder-sur-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Google Adwords Blog" href="http://adwords.blogspot.com/2008/10/build-your-own-display-ads-in-minutes.html" target="_blank">Google Adwords</a> lance aujourd&#8217;hui leur <a title="Display Ads Builder" href="http://www.google.com/adwords/displayadbuilder/" target="_blank">&#8216;display ads builder&#8217;</a> qui permettrade paramétrer directement des formats de pubs classiques (bannières animées ou pas) sur les emplacements adwords et notamment sur le content. Disponible only US et Canada pour le moment.&#8230;</p>]]></description>
