<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silence, on veille ! &#187; actualité</title>
	<atom:link href="http://www.taggle.org/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taggle.org</link>
	<description>e-Ninjas since last century</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Technologies émergentes et technologies du futur. Que nous réserve l’avenir ?</title>
		<link>http://www.taggle.org/2012/01/5416-technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-lavenir/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2012/01/5416-technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[emergence]]></category>
		<category><![CDATA[envisioning tech]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.demainlaveille.fr/2012/01/29/technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-lavenir/#">Technologies émergentes et technologies du futur. Que nous réserve l’avenir ? &#8211; Demain la veille</a>.</p>
<p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demainlaveille.fr/2012/01/29/technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-lavenir/#">Technologies émergentes et technologies du futur. Que nous réserve l’avenir ? &#8211; Demain la veille</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5420" title="envisioning-tech" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2012/01/envisioning-tech-300x260.png" alt="marchés émergents technologie futur" width="300" height="260" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2012/01/5416-technologies-emergentes-et-technologies-du-futur-que-nous-reserve-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strata Gems: Three key data trends for 2011 – O’Reilly Radar</title>
		<link>http://www.taggle.org/2010/12/5155-strata-gems-three-key-data-trends-for-2011-oreilly-radar/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2010/12/5155-strata-gems-three-key-data-trends-for-2011-oreilly-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 00:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[real-time]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/2010/12/5155-strata-gems-three-key-data-trends-for-2011-oreilly-radar/</guid>
		<description><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<blockquote>
<div><span></span><br />
<h3><a href="http://radar.oreilly.com/2010/12/strata-gems-three-key-data-trends-for-2011.html" target="_self">Strata Gems: Three key data trends for 2011</a></h3>
<h3>Data markets, real-time technology, and the race for developers</h3>
<p>by <a href="http://radar.oreilly.com/edd/index.html">Edd Dumbill</a> &#124;&#160;<a href="http://twitter.com/edd">@edd</a> &#124;&#160;<a href="http://radar.oreilly.com/2010/12/strata-gems-three-key-data-trends-for-2011.html#comments">Comments: 1</a> &#124;&#160;<span>24 December 2010</span></p>
<p><span> <span>&#160;</span> <span>&#160;</span></span></p>
<div>
<p><strong>The market for data</strong></p>
<p><strong>The rise of real-time</strong></p>
<p><strong>The </strong></p></div></div></blockquote></div>&#8230;</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<blockquote>
<div><span><img title="Edd Dumbill" src="http://cdn.oreilly.com/radar/images/people/photo_edd_s.jpg" height="80" alt="Edd Dumbill" width="57" /></span><br />
<h3><a href="http://radar.oreilly.com/2010/12/strata-gems-three-key-data-trends-for-2011.html" target="_self">Strata Gems: Three key data trends for 2011</a></h3>
<h3>Data markets, real-time technology, and the race for developers</h3>
<p>by <a href="http://radar.oreilly.com/edd/index.html">Edd Dumbill</a> |&nbsp;<a href="http://twitter.com/edd">@edd</a> |&nbsp;<a href="http://radar.oreilly.com/2010/12/strata-gems-three-key-data-trends-for-2011.html#comments">Comments: 1</a> |&nbsp;<span>24 December 2010</span></p>
<p><span> <span>&nbsp;</span> <span>&nbsp;</span></span></p>
<div>
<p><strong>The market for data</strong></p>
<p><strong>The rise of real-time</strong></p>
<p><strong>The race for developers</strong></p>
</p></div>
<p />  </div>
</blockquote>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://radar.oreilly.com/2010/12/strata-gems-three-key-data-trends-for-2011.html">radar.oreilly.com</a></div>
<p>&nbsp;</p>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2010/12/5155-strata-gems-three-key-data-trends-for-2011-oreilly-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>157 statistiques sur les applications iPhone, Androïd ..</title>
		<link>http://www.taggle.org/2010/09/4876-157-statistiques-sur-les-applications-iphone-android/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2010/09/4876-157-statistiques-sur-les-applications-iphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[googgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-ent.biz/news/38306/157-App-Stats-you-should-know-about">157 statistiques sur les applications iPhones, Androïd..</a> (Via <a href="http://twitter.com/pureagency">@pureagency</a>)</p>
<div id="__ss_5012860" style="width: 425px;"><strong><a title="157 Mobile App Stats You Should Know About" href="http://www.slideshare.net/stuartdredge/157-mobile-app-stats-you-should-know-about">157 Mobile App Stats You Should Know About</a></strong>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/stuartdredge">stuartdredge</a>.</div>
&#8230;</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-ent.biz/news/38306/157-App-Stats-you-should-know-about">157 statistiques sur les applications iPhones, Androïd..</a> (Via <a href="http://twitter.com/pureagency">@pureagency</a>)</p>
<div id="__ss_5012860" style="width: 425px;"><strong><a title="157 Mobile App Stats You Should Know About" href="http://www.slideshare.net/stuartdredge/157-mobile-app-stats-you-should-know-about">157 Mobile App Stats You Should Know About</a></strong><object id="__sse5012860" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apps-research-2-100819110824-phpapp02&amp;stripped_title=157-mobile-app-stats-you-should-know-about" /><param name="name" value="__sse5012860" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5012860" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apps-research-2-100819110824-phpapp02&amp;stripped_title=157-mobile-app-stats-you-should-know-about" name="__sse5012860" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/stuartdredge">stuartdredge</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2010/09/4876-157-statistiques-sur-les-applications-iphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The first step is to start – 37signals</title>
		<link>http://www.taggle.org/2010/09/4868-the-first-step-is-to-start-37signals/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2010/09/4868-the-first-step-is-to-start-37signals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://37signals.com/svn/posts/2538-the-first-step-is-to-start">The first step is to start &#8211; 37signals</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://37signals.com/svn/posts/2538-the-first-step-is-to-start"></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://37signals.com/svn/posts/2538-the-first-step-is-to-start">The first step is to start &#8211; 37signals</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://37signals.com/svn/posts/2538-the-first-step-is-to-start"><img src='http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2010/09/453-van_gogh.jpg' alt='' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2010/09/4868-the-first-step-is-to-start-37signals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de surveillance : le prochain buzzword ? &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://www.taggle.org/2010/07/4796-marketing-de-surveillance-le-prochain-buzzword%c2%a0-readwriteweb-france/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2010/07/4796-marketing-de-surveillance-le-prochain-buzzword%c2%a0-readwriteweb-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialite]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vieprivee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fr.readwriteweb.com/2010/07/28/a-la-une/vie-prive-internet-des-objets/">Marketing de surveillance : le prochain buzzword ? &#124; ReadWriteWeb France</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.readwriteweb.com/2010/07/28/a-la-une/vie-prive-internet-des-objets/"></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.readwriteweb.com/2010/07/28/a-la-une/vie-prive-internet-des-objets/">Marketing de surveillance : le prochain buzzword ? | ReadWriteWeb France</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.readwriteweb.com/2010/07/28/a-la-une/vie-prive-internet-des-objets/"><img src='http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2010/07/13-casino-_191525s.jpg' alt='marketing vie privee' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2010/07/4796-marketing-de-surveillance-le-prochain-buzzword%c2%a0-readwriteweb-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecrire pour le Web en 2010</title>
		<link>http://www.taggle.org/2010/02/4371-ecrire-pour-le-web-en-2010/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2010/02/4371-ecrire-pour-le-web-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecriture]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[wording]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[<p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2724610"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lucos/ecrire-pour-le-web-en-2010" title="Ecrire pour le Web en 2010">Ecrire pour le Web en 2010</a>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lucos">Luc Legay</a>.</div>
</div>
&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjY5Njc5OTQzNDUmcHQ9MTI2Njk2ODAxNjY*NSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89MTVkYTdiN2ViODQ1/NGUxZmEwYzNkMmEwMjYwMDA3ODAmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2724610"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lucos/ecrire-pour-le-web-en-2010" title="Ecrire pour le Web en 2010">Ecrire pour le Web en 2010</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ecrire-pour-le-web-2009-luc-legay-091215121405-phpapp01&#038;stripped_title=ecrire-pour-le-web-en-2010" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ecrire-pour-le-web-2009-luc-legay-091215121405-phpapp01&#038;stripped_title=ecrire-pour-le-web-en-2010" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lucos">Luc Legay</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2010/02/4371-ecrire-pour-le-web-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter va libérer les noms d&#8217;utilisateurs inactifs !</title>
		<link>http://www.taggle.org/2010/01/4237-twitter-va-liberer-les-noms-dutilisateurs-inactifs/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2010/01/4237-twitter-va-liberer-les-noms-dutilisateurs-inactifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[inactif]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://thenextweb.com/fr/2010/01/20/twitter-la-ruee-vers-les-noms-d-utilisateurs-est-pour-bientot/">Twitter va libérer les noms d&#8217;utilisateurs inactifs a confirmé un porte parole de Twitter !</a></p>
<p>Pas de date fixée encore, mais probablement beaucoup de monde dans les starts pour récupérer des comptes légitimes ou pas ..&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thenextweb.com/fr/2010/01/20/twitter-la-ruee-vers-les-noms-d-utilisateurs-est-pour-bientot/">Twitter va libérer les noms d&#8217;utilisateurs inactifs a confirmé un porte parole de Twitter !</a></p>
<p>Pas de date fixée encore, mais probablement beaucoup de monde dans les starts pour récupérer des comptes légitimes ou pas ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2010/01/4237-twitter-va-liberer-les-noms-dutilisateurs-inactifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrustedBird, un projet de la Gendarmerie Nationale française dans Thunderbird3</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/12/4092-trustedbird-un-projet-de-la-gendarmerie-nationale-francaise-dans-thunderbird3/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/12/4092-trustedbird-un-projet-de-la-gendarmerie-nationale-francaise-dans-thunderbird3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[gendarmerie]]></category>
		<category><![CDATA[montage photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[trustedbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.trustedbird.org/tb/Main_Page">Trustedbird</a>, un projet de la Gendarmerie Nationale française inclus dans la nouvelle mouture du logiciel de messagerie de Mozilla Messenging : Thunderbird3. <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39711458,00.htm">Explications sur ZDNet</a> (Via <a href="http://twitter.com/Malaiac">Malaiac</a>)</p>
<p><a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39711458,00.htm"></a></p>
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="OBM + TrustedBird : la messagerie sécurisée " href="http://www.slideshare.net/linagora/obm-trustedbird-la-messagerie-scurise" target="_blank">OBM + TrustedBird : la messagerie sécurisée </a></strong>  </p>
<p style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trustedbird.org/tb/Main_Page">Trustedbird</a>, un projet de la Gendarmerie Nationale française inclus dans la nouvelle mouture du logiciel de messagerie de Mozilla Messenging : Thunderbird3. <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39711458,00.htm">Explications sur ZDNet</a> (Via <a href="http://twitter.com/Malaiac">Malaiac</a>)</p>
<p><a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39711458,00.htm"><img class="size-full wp-image-4093 alignnone" title="ttbird" src="http://www.taggle.org/wp-content/uploads/2009/12/ttbird.jpg" alt="ttbird" width="500" height="70" /></a></p>
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="OBM + TrustedBird : la messagerie sécurisée " href="http://www.slideshare.net/linagora/obm-trustedbird-la-messagerie-scurise" target="_blank">OBM + TrustedBird : la messagerie sécurisée </a></strong> <object id="__sse8069441" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=obmtrustedbirdsl2011-110523103605-phpapp01&amp;stripped_title=obm-trustedbird-la-messagerie-scurise&amp;userName=linagora" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse8069441" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=obmtrustedbirdsl2011-110523103605-phpapp01&amp;stripped_title=obm-trustedbird-la-messagerie-scurise&amp;userName=linagora" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<p style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/linagora" target="_blank">linagora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/12/4092-trustedbird-un-projet-de-la-gendarmerie-nationale-francaise-dans-thunderbird3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un internaute Français utilisant Facebook passe en moyenne plus de 3 heures par mois dessus</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/03/2773-un-internaute-francais-utilisant-facebook-passe-en-moyenne-plus-de-3-heures-par-mois-dessus/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/03/2773-un-internaute-francais-utilisant-facebook-passe-en-moyenne-plus-de-3-heures-par-mois-dessus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rÃ©seaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un internaute Français utilisant Facebook passe en moyenne plus de 3 heures par mois sur Facebook, c&#8217;est ce que nous révélé la dernière <a href="http://www.neteco.com/265356-blogs-reseaux-sociaux-captent-internautes.html" target="_blank">étude Médiamétrie / Net ratings sur les blogs et réseaux sociaux</a><br />
<a href="http://www.neteco.com/265356-blogs-reseaux-sociaux-captent-internautes.html" target="_blank"></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un internaute Français utilisant Facebook passe en moyenne plus de 3 heures par mois sur Facebook, c&#8217;est ce que nous révélé la dernière <a href="http://www.neteco.com/265356-blogs-reseaux-sociaux-captent-internautes.html" target="_blank">étude Médiamétrie / Net ratings sur les blogs et réseaux sociaux</a><br />
<a href="http://www.neteco.com/265356-blogs-reseaux-sociaux-captent-internautes.html" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/03/2773-un-internaute-francais-utilisant-facebook-passe-en-moyenne-plus-de-3-heures-par-mois-dessus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faille chez HP : des millions de mails accessibles</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/03/2762-faille-chez-hp-des-millions-de-mails-accessibles/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/03/2762-faille-chez-hp-des-millions-de-mails-accessibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.zataz.com/news/18720/HP--Hewlett-Packard--fuite--courriers--adresses.html">Faille chez HP, des millions d&#8217;adresses mails accessibles pour les spammeurs</a>.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zataz.com/news/18720/HP--Hewlett-Packard--fuite--courriers--adresses.html">Faille chez HP, des millions d&#8217;adresses mails accessibles pour les spammeurs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/03/2762-faille-chez-hp-des-millions-de-mails-accessibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folksonomie</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/02/2452-folksonomie/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/02/2452-folksonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[folksonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/">Facette, un nouveau projet issu du MIT pour mieux organiser ses favoris Delicious</a>.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.readwriteweb.com/2009/02/20/nouveautes/facette-organisez-vos-bookmarks-delicious/">Facette, un nouveau projet issu du MIT pour mieux organiser ses favoris Delicious</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/02/2452-folksonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemical Brothers, UGC et Gmap</title>
		<link>http://www.taggle.org/2009/02/2445-chemical-brothers-ugc-et-gmap/</link>
		<comments>http://www.taggle.org/2009/02/2445-chemical-brothers-ugc-et-gmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sid</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[ugc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taggle.org/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/thechemicalbrothers">Nouveau clip des Chemical Brothers pour leur nouvel album <em>Midnight Madness</em> réalisé avec des vidéos créés à leurs demandes par les internautes, le tout géolocalisé sur Google Map</a> !&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/thechemicalbrothers">Nouveau clip des Chemical Brothers pour leur nouvel album <em>Midnight Madness</em> réalisé avec des vidéos créés à leurs demandes par les internautes, le tout géolocalisé sur Google Map</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taggle.org/2009/02/2445-chemical-brothers-ugc-et-gmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

